Berikut ialah pengenalan Modul Kamera Digital Ultra Starlight Zoom Optik 2 Megapiksel 36X berkualiti tinggi, dengan harapan dapat membantu anda memahaminya dengan lebih baik. Mengalu-alukan pelanggan baru dan lama untuk terus bekerjasama dengan kami untuk mencipta masa depan yang lebih baik!
JIO-3622-DQ 2 Megapixel 36X Optical Zoom Modul Kamera Digital Ultra Starlight menyepadukan pergerakan zum elektrik optik 36X dan sensor CMOS ultra cahaya bintang berkadar bingkai tinggi 2 megapiksel, menyokong penstabilan imej elektronik, penghantaran kabus elektronik, pembetulan herotan, pembetulan bayang, mod koridor, dsb., untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran pemantauan semua cuaca.
● Cahaya Bintang Ultra
● Kadar bingkai tinggi
● Pendedahan global
● Sokongan penyegerakan luaran
● Permulaan pantas
● 6mm-216mm
● Penyambung 30Pin Lvds, Pin ke Pin Sony 7520 penyambung;
● 1080p/720p (50/25fps, 60fps/30fps)
● Pengurangan Bunyi Digital (2 D+ 3D)
● Privacy mask function
● Penindasan cahaya yang kuat
● Pengesanan Pergerakan
● Ketelusan Kabus
● Menyokong protokol VISCA, PeIco-D/P
● Video Output: LVDS, EX-SDI, CVBS
model | JIO-3622-DQ |
Movement parameters | |
Jenis sensor | 1/2.3 Penderia CMOS pengatup Global Sony |
Piksel berkesan | 2.37 Juta |
pencahayaan minima | Warna: 0.001 Lux; hitam dan putih: 0.0005 Lux |
nisbah bunyi-isyarat | >50dB |
Day and night switching mode | Suis penapis ICR automatik, automatik, warna, hitam dan putih |
Parameter kanta | |
jarak fokus | Dan f =6 – 216mm, 36 x zum optik dan 32 x zum digital |
diafragma iris | Bukaan maksimum: F 1.5 hingga F 4.8 |
pengatup | 1 / 25 saat hingga 1 / 60,000 saat; sokongan pengatup perlahan |
Sudut pandangan bidang mendatar | 52.62-1.95 darjah (Sudut lebar memandang jauh) |
parameter imej | |
nisbah resolusi | PAL:50/25fps (1920 × 1080,1280 × 720); NTSC:60/30fps (1920 × 1080,1280 × 720); |
Mod fokus | Fokus automatik / fokus manual / fokus automatik satu klik |
Perencatan cahaya yang kuat | sokongan |
Blok privasi | The 24 regions are supported |
Pengesanan mudah alih | Menyokong 3 wilayah |
3D & 2D untuk pengurangan hingar | sokongan |
Melalui kabus | sokongan |
Cara pencetus | Menyokong penyegerakan luaran |
Kadar baud | 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 |
protokol capaian | VISCA / PeIco-D / PelcoP / Kemas Kini |
bahasa | Inggeris / Cina ringkas / Cina Tradisional / Jepun |
standard | NTSC / PAL |
parameter antara muka | |
video monitor 525 vidicon video keluar | LVDS , EX-SDI , CVBS |
general requirements | |
Suhu dan kelembapan operasi | -10 ℃ ~ 50 ℃, kelembapan kurang daripada 90% (tiada pemeluwapan) |
power suppl | DC 9V -15V ,550M A |
saiz | 124*55.6*64mm |
berat badan | 410g |
Jika terdapat sebarang perubahan dalam reka bentuk dan spesifikasi produk, kemas kini masa nyata tidak boleh dijamin. Parameter spesifikasi dan gambar adalah untuk rujukan sahaja, tertakluk kepada objek fizikal.
Untuk maklumat lanjut tentang produk kami, sila hubungi Jioptik.