STA-M350X Modul Laser Miniature Modul mengamalkan komponen laser semikonduktor 905nm manusia yang selamat, yang mempunyai kelebihan jangka panjang, penggunaan kuasa yang rendah, saiz kecil, ringan, hayat perkhidmatan yang panjang, dan lain-lain, dan ia sangat sesuai untuk integrasi Pod UAV, penglihatan malam, pengimejan malam dan lain-lain.
Julat Pengukuran: 1-350m
Mengukur sasaran semulajadi ≥150m
Kekerapan Ranging: 200Hz
Ketepatan pengukuran: ± 0.1m
Berat ≤14 ± 0.5g
Model | STA-M010X | |
Panjang gelombang laser | 905nm | |
Keupayaan berkisar | Bangunan | 350m |
Pokok | ≥150m | |
Gred laser | Keselamatan Mata Kelas 1 | |
Julat mini | 1m | |
Resolusi | ± 0.1m | |
Semasa operasi | ≤90mA | |
Arus siap sedia | ≤20mA | |
Penggunaan kuasa | Standby≤0.09W | |
Peak≤0.23w | ||
Antara muka komunikasi | Ttl | |
Suhu operasi | · -20 ℃ ~+55 ℃ | |
Suhu penyimpanan | · -30 ℃ ~+60 ℃ | |
Voltan input | 3-5V (bekalan kuasa 5V yang disyorkan) | |
Sudut divergensi rasuk | 5 Penyakit | |
Kekerapan antara | 200Hz | |
Kuasa | ≤1 mw selamat untuk mata manusia | |
Kaedah Ranging | Pulse | |
Berat | 14 ± 0.5g | |
Saiz | Φ23x47mm |
Antara muka TTL | |||
Pin | Definisi pin | Menggambarkan | Lukisan skema |
1 | Eno | Dayakan pin, terpelihara |
![]() |
2 | Vin | Bekalan kuasa + | |
3 | Gnd | Bekalan Kuasa - | |
4 | Rxd | Data yang diterima | |
5 | Txd | Menghantar data | |
Jadual 1-1 Format bingkai arahan komputer atas | |||||||
Ia dikeluarkan oleh komputer tuan rumah | |||||||
byte | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 ... (n - 1) | N | |
makna | Header Frame | Alamat modul | Dl | Arahan dan Parameter | Checksum | ||
nilai angka | 0xa5 | 0x5a | 0 - 0xff | Len | |||
Nota 1: Panjang data adalah bilangan bait dari byte 3 hingga n, len = n-2; | |||||||
Nota 2: Pengiraan cek apabila komputer atas menghantar: Kecuali untuk tajuk bingkai, data lain ditambah oleh byte dan kemudian 8 bit rendah diambil untuk mengira ini Pelengkap binari 8-bit adalah checksum; Contoh: Komputer atas menghantar arahan jarak jauh yang berterusan 0x13, alamat modul adalah 01, dan panjang medan data ialah 3. Pengiraan checksum adalah seperti berikut: 0x01 + 0x03 + 0x13 = 0x17, jumlah dan 8 bit rendah adalah 0x17, dan pelengkap binari 0x17 ialah 0xe9. Jadi checksum = 0xe9 Bingkai data sebenar yang dihantar oleh komputer atas adalah: A5 5A 01 03 13 E9 |
Jadual 1-2 Format bingkai output modul | |||||||
Modul dikeluarkan | |||||||
byte | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 ... (n - 1) | N | |
makna | Header Frame | Alamat modul | Penerangan Data | medan data | Checksum | ||
nilai angka | 0xa5 | 0x5a | 0 - 0xff | (Lihat nota 1) | |||
Nota 1: Deskriptor Data Penerangan: D [7: 6]: 00: Data berikut adalah data jarak. Data jarak 0 menunjukkan bahawa jarak belum diukur 01: Data berikut adalah maklumat lain, butiran lihat Jadual 1-3; 10, 11: Kilang terpelihara D [5: 0]: Panjang data (lihat Nota 1 dalam Jadual 1); | |||||||
NOTA 2: Pengiraan Checksum Apabila menerima dari Komputer Atas: Semua Data dari Alamat Modul ke Checksum ditambah oleh Byte dan diperiksa Tambah dan rendah 8 bit. Contoh: Modul menghantar data jarak 0x0B4A, dan alamat modul adalah 01. Komputer atas menerima bingkai data: A5 5A 01 03 0B 4A A7 Ujian: 0x01 + 0x03 + 0x0b + 0x4a + 0xa7 = 100, jumlah terkumpul dan 8 bit rendah adalah 00, tiada ralat berlaku. |
Jadual 1-3 Maklumat Respons Lain | |||||||
Byte 4 | Byte 5 | Byte 6 | Byte 7 | Byte 8 | Jelaskan | ||
06 | Checksum | tidak ada | tidak ada | tidak ada | Tindak balas yang mudah | ||
E0 | kod ralat | Checksum | tidak ada | tidak ada | Bingkai mesej ralat | ||
E1 | mismark | Checksum | tidak ada | tidak ada | Ralat boot sendiri | ||
A1 | Kadar Baud | Checksum | tidak ada | tidak ada | Respons untuk menukar kadar baud | ||
A3 | Alamat modul | Checksum | tidak ada | tidak ada | Respons untuk membaca atau mengubah suai alamat modul | ||
Dari | Nombor versi perisian | Nombor versi produk | Checksum | Respons semasa membaca nombor versi perisian | |||
Nota 1: Contoh nombor versi perisian (nombor sub-versi 2-bit): Contoh 1: Data nombor versi perisian yang diterima ialah 0x0064, sepadan dengan perpuluhan 100, jadi nombor versi adalah: v1.00; Contoh 2: Data nombor versi perisian yang diterima ialah 0x03F2, sepadan dengan perpuluhan 1010, jadi nombor versi adalah: v10.10; Contoh nombor versi produk (nombor sub-versi 1-bit): Contoh 1: Data nombor versi produk yang diterima adalah 0x0a, sepadan dengan perpuluhan 10, jadi nombor versi adalah: v1.0; Contoh 2: Nombor versi produk yang diterima ialah 0x65, sepadan dengan perpuluhan 101, jadi nombor versi adalah: v10.1; |
Jadual 2-1, Berhenti Mengukur Jarak | |||||||
Ia dikeluarkan oleh komputer tuan rumah | |||||||
byte | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
makna | Header Frame | Alamat modul | Dl | mengarahkan | Checksum | ||
nilai angka | 0xa5 | 0x5a | 0 - 0xff | 0x03 | 0x10 | ||
Modul dikeluarkan | |||||||
byte | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
makna | Header Frame | Alamat modul | Penerangan Data | medan data | Checksum | ||
nilai angka | 0xa5 | 0x5a | 0 - 0xff | 0x43 | 06 |
Jadual 2-2, Single Ranging | |||||||
Ia dikeluarkan oleh komputer tuan rumah | |||||||
byte | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
makna | Header Frame | Alamat modul | Dl | mengarahkan | Checksum | ||
nilai angka | 0xa5 | 0x5a | 0 - 0xff | 0x03 | 0x12 | ||
Modul dikeluarkan | |||||||
byte | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
makna | Header Frame | Alamat modul | Penerangan Data | Data mengenai jarak | Checksum | ||
nilai angka | 0xa5 | 0x5a | 0 - 0xff | 0x04 | 0 - 0xffff |
Jadual 2-3, Berterusan | |||||||
Ia dikeluarkan oleh komputer tuan rumah | |||||||
byte | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
makna | Header Frame | Alamat modul | Dl | mengarahkan | Checksum | ||
nilai angka | 0xa5 | 0x5a | 0 - 0xff | 0x03 | 0x13 | ||
Modul dikeluarkan | |||||||
byte | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
makna | Header Frame | Alamat modul | Penerangan Data | Data mengenai jarak | Checksum | ||
nilai angka | 0xa5 | 0x5a | 0 - 0xff | 0x04 | 0 - 0xffff |
Jadual 3-1 Penunjuk laser | |||||||
Ia dikeluarkan oleh komputer tuan rumah | |||||||
byte | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
makna | Header Frame | Alamat modul | Dl | mengarahkan | Checksum | ||
nilai angka | 0xa5 | 0x5a | 0 - 0xff | 0x03 | 0x18 | ||
Modul dikeluarkan | |||||||
byte | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
makna | Header Frame | Alamat modul | Penerangan Data | medan data | Checksum | ||
nilai angka | 0xa5 | 0x5a | 0 - 0xff | 0x43 | 06 |
Jadual 3-2 Penunjuk laser pada (apabila penunjuk laser hadir) | |||||||
Komputer tuan rumah menghantarnya | |||||||
byte | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
makna | Header Frame | Alamat modul | Dl | mengarahkan | Checksum | ||
nilai angka | 0xa5 | 0x5a | 0 - 0xff | 0x03 | 0x19 | ||
Modul dikeluarkan | |||||||
byte | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
makna | Header Frame | Alamat modul | Penerangan Data | medan data | Checksum | ||
nilai angka | 0xa5 | 0x5a | 0 - 0xff | 0x43 | 06 |
Jadual 4-1 litar periferal | |||||||
Ia dikeluarkan oleh komputer tuan rumah | |||||||
byte | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
makna | Header Frame | Alamat modul | Dl | mengarahkan | Checksum | ||
nilai angka | 0xa5 | 0x5a | 0 - 0xff | 0x03 | 0x1a | ||
Modul dikeluarkan | |||||||
byte | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
makna | Header Frame | Alamat modul | Penerangan Data | medan data | Checksum | ||
nilai angka | 0xa5 | 0x5a | 0 - 0xff | 0x43 | 06 |
Jadual 4-2 Litar periferal dibuka | |||||||
Ia dikeluarkan oleh komputer tuan rumah | |||||||
byte | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
makna | Header Frame | Alamat modul | Dl | mengarahkan | Checksum | ||
nilai angka | 0xa5 | 0x5a | 0 - 0xff | 0x03 | 0x1b | ||
Modul dikeluarkan | |||||||
byte | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
makna | Header Frame | Alamat modul | Penerangan Data | medan data | Checksum | ||
nilai angka | 0xa5 | 0x5a | 0 - 0xff | 0x43 | 06 | ||
Nota: Mematikan litar periferal dapat mengurangkan penggunaan kuasa, tetapi masa tindak balas awal akan ditangguhkan; |
Jadual 5-1 Ubah suai kadar baud | |||||||
Ia dikeluarkan oleh komputer tuan rumah | |||||||
byte | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
makna | Header Frame | Alamat modul | Dl | mengarahkan | parameter | Checksum | |
nilai angka | 0xa5 | 0x5a | 0 - 0xff | 0x04 | 0x20 | Baru. | |
Modul dikeluarkan | |||||||
byte | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
makna | Header Frame | Alamat modul | Penerangan Data | Jenis bingkai | parameter | Checksum | |
nilai angka | 0xa5 | 0x5a | 0 - 0xff | 0x44 | 0xa1 | Baru. | |
Nota: Kadar baud baru perlu memulakan semula sistem untuk menjadi berkesan; |
Jadual 5-2, jadual kadar port | |||||||
Id | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Kadar Baud | 38400 | 43000 | 57600 | 76800 | 115200 | 128000 | 230400 |
Tetapkan kadar baud lalai ke 38400 dan alamat modul ke 0x00 |
Jadual 6-1 Ubah suai alamat modul | |||||||
Ia dikeluarkan oleh komputer tuan rumah | |||||||
byte | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
makna | Header Frame | Alamat modul | Dl | mengarahkan | Alamat baru | Checksum | |
nilai angka | 0xa5 | 0x5a | 0 - 0xff | 0x04 | 0x22 | 0 - 0xff | |
Modul dikeluarkan | |||||||
byte | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
makna | Header Frame | Alamat modul | Penerangan Data | Jenis bingkai | Alamat baru | Checksum | |
nilai angka | 0xa5 | 0x5a | 0 - 0xff | 0x44 | 0xa3 | 0 - 0xff | |
Nota 1: Alamat modul baru berkuatkuasa sejurus selepas penetapan; | |||||||
Nota 2: Alamat 0xFF adalah alamat siaran; |
Jadual 6-2 Alamat Modul Baca | |||||||
Komputer tuan rumah menghantarnya | |||||||
byte | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
makna | Header Frame | Alamat modul | Dl | mengarahkan | Checksum | ||
nilai angka | 0xa5 | 0x5a | 0 - 0xff | 0x03 | 0x23 | ||
Modul dikeluarkan | |||||||
byte | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
makna | Header Frame | Alamat modul | Penerangan Data | Jenis bingkai | Alamat baru | Checksum | |
nilai angka | 0xa5 | 0x5a | 0 - 0xff | 0x44 | 0xa3 | 0 - 0xff |
Jadual 7-1 Baca versi perisian | |||||||
Ia dikeluarkan oleh komputer tuan rumah | |||||||
byte | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
makna | Header Frame | Alamat modul | Dl | mengarahkan | Checksum | ||
nilai angka | 0xa5 | 0x5a | 0 - 0xff | 0x03 | 0x2f | ||
Modul dikeluarkan | |||||||
byte | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5、6、7 | 8 |
makna | Header Frame | Alamat modul | Penerangan Data | Jenis bingkai | nombor versi | Checksum | |
nilai angka | 0xa5 | 0x5a | 0 - 0xff | 0x46 | 0xif | Lihat Nota 1-3 dalam Jadual 1 |
Untuk maklumat lanjut tentang produk kami, sila hubungi Jioptik.